| 当前位置:2014年,落球顺序 | 添加收藏 | ‖按这里查看:大小顺序‖ | 
| 日 期 | 期 數 | 平碼(六個正选号码) | 特别号码 | 总和 | 号码属性 | 
| 2014/01/02 | 001 |            |  | 234 | 鸡.单数.小数.绿波.家畜 | 
| 2014/01/04 | 002 |            |  | 221 | 猪.单数.大数.绿波.家畜 | 
| 2014/01/07 | 003 |            |  | 211 | 猴.双数.大数.红波.野兽 | 
| 2014/01/09 | 004 |            |  | 172 | 蛇.单数.大数.蓝波.野兽 | 
| 2014/01/12 | 005 |            |  | 197 | 牛.单数.小数.绿波.家畜 | 
| 2014/01/14 | 006 |            |  | 166 | 鸡.单数.小数.绿波.家畜 | 
| 2014/01/16 | 007 |            |  | 145 | 鸡.单数.大数.绿波.家畜 | 
| 2014/01/18 | 008 |            |  | 174 | 龙.双数.大数.绿波.野兽 | 
| 2014/01/21 | 009 |            |  | 215 | 狗.双数.大数.绿波.家畜 | 
| 2014/01/23 | 010 |            |  | 113 | 猪.单数.小数.红波.家畜 | 
| 2014/01/25 | 011 |            |  | 197 | 鼠.双数.小数.绿波.野兽 | 
| 2014/01/28 | 012 |            |  | 167 | 鼠.双数.小数.红波.野兽 | 
| 2014/01/30 | 013 |            |  | 132 | 鸡.单数.大数.红波.家畜 | 
| 2014/02/04 | 014 |            |  | 212 | 马.单数.大数.蓝波.家畜 | 
| 2014/02/06 | 015 |            |  | 239 | 龙.单数.大数.绿波.野兽 | 
| 2014/02/09 | 016 |            |  | 222 | 蛇.双数.小数.蓝波.野兽 | 
| 2014/02/11 | 017 |            |  | 141 | 鼠.单数.小数.红波.野兽 | 
| 2014/02/13 | 018 |            |  | 232 | 牛.双数.大数.红波.家畜 | 
| 2014/02/15 | 019 |            |  | 170 | 猴.单数.小数.绿波.野兽 | 
| 2014/02/18 | 020 |            |  | 198 | 猴.单数.大数.红波.野兽 | 
| 2014/02/20 | 021 |            |  | 174 | 狗.单数.大数.红波.家畜 | 
| 2014/02/22 | 022 |            |  | 160 | 蛇.双数.小数.蓝波.野兽 | 
| 2014/02/25 | 023 |            |  | 202 | 虎.单数.小数.绿波.野兽 | 
| 2014/02/27 | 024 |            |  | 160 | 猪.双数.大数.绿波.家畜 | 
| 2014/03/02 | 025 |            |  | 185 | 鸡.双数.大数.红波.家畜 | 
| 2014/03/04 | 026 |            |  | 111 | 鸡.双数.小数.绿波.家畜 | 
| 2014/03/06 | 027 |            |  | 186 | 蛇.双数.大数.绿波.野兽 | 
| 2014/03/08 | 028 |            |  | 134 | 兔.双数.大数.红波.野兽 | 
| 2014/03/11 | 029 |            |  | 143 | 龙.单数.大数.绿波.野兽 | 
| 2014/03/13 | 030 |            |  | 125 | 牛.双数.大数.红波.家畜 | 
| 2014/03/15 | 031 |            |  | 164 | 龙.单数.大数.绿波.野兽 | 
| 2014/03/18 | 032 |            |  | 194 | 龙.单数.大数.绿波.野兽 | 
| 2014/03/20 | 033 |            |  | 152 | 蛇.双数.小数.蓝波.野兽 | 
| 2014/03/22 | 034 |            |  | 165 | 兔.双数.小数.蓝波.野兽 | 
| 2014/03/25 | 035 |            |  | 216 | 牛.双数.小数.绿波.家畜 | 
| 2014/03/27 | 036 |            |  | 237 | 羊.双数.大数.蓝波.家畜 | 
| 2014/03/29 | 037 |            |  | 110 | 猴.单数.小数.绿波.野兽 | 
| 2014/04/01 | 038 |            |  | 256 | 马.单数.大数.蓝波.家畜 | 
| 2014/04/03 | 039 |            |  | 122 | 龙.单数.小数.蓝波.野兽 | 
| 2014/04/05 | 040 |            |  | 226 | 鼠.单数.大数.蓝波.野兽 | 
| 2014/04/08 | 041 |            |  | 210 | 牛.双数.小数.绿波.家畜 | 
| 2014/04/10 | 042 |            |  | 190 | 马.单数.大数.蓝波.家畜 | 
| 2014/04/12 | 043 |            |  | 173 | 马.单数.小数.红波.家畜 | 
| 2014/04/15 | 044 |            |  | 177 | 龙.单数.大数.绿波.野兽 | 
| 2014/04/17 | 045 |            |  | 177 | 牛.双数.大数.蓝波.家畜 | 
| 2014/04/19 | 046 |            |  | 204 | 龙.单数.小数.蓝波.野兽 | 
| 2014/04/22 | 047 |            |  | 136 | 蛇.双数.小数.蓝波.野兽 | 
| 2014/04/24 | 048 |            |  | 173 | 兔.双数.小数.绿波.野兽 | 
| 2014/04/26 | 049 |            |  | 199 | 鸡.双数.大数.红波.家畜 | 
| 2014/04/29 | 050 |            |  | 147 | 蛇.双数.小数.蓝波.野兽 | 
| 2014/05/01 | 051 |            |  | 182 | 牛.双数.大数.红波.家畜 | 
| 2014/05/03 | 052 |            |  | 128 | 马.单数.大数.蓝波.家畜 | 
| 2014/05/06 | 053 |            |  | 215 | 牛.双数.大数.红波.家畜 | 
| 2014/05/08 | 054 |            |  | 178 | 羊.双数.大数.蓝波.家畜 | 
| 2014/05/11 | 055 |            |  | 190 | 虎.单数.小数.绿波.野兽 | 
| 2014/05/13 | 056 |            |  | 167 | 猪.双数.小数.红波.家畜 | 
| 2014/05/15 | 057 |            |  | 116 | 鼠.单数.小数.红波.野兽 | 
| 2014/05/18 | 058 |            |  | 158 | 鼠.单数.小数.红波.野兽 | 
| 2014/05/20 | 059 |            |  | 190 | 牛.双数.小数.绿波.家畜 | 
| 2014/05/22 | 060 |            |  | 176 | 鼠.单数.小数.红波.野兽 | 
| 2014/05/24 | 061 |            |  | 179 | 马.单数.大数.绿波.家畜 | 
| 2014/05/27 | 062 |            |  | 138 | 马.单数.小数.红波.家畜 | 
| 2014/05/29 | 063 |            |  | 170 | 猴.单数.大数.红波.野兽 | 
| 2014/05/31 | 064 |            |  | 187 | 鼠.单数.大数.蓝波.野兽 | 
| 2014/06/02 | 065 |            |  | 145 | 龙.单数.小数.蓝波.野兽 | 
| 2014/06/04 | 066 |            |  | 171 | 牛.双数.小数.绿波.家畜 | 
| 2014/06/07 | 067 |            |  | 163 | 龙.单数.大数.绿波.野兽 | 
| 2014/06/10 | 068 |            |  | 219 | 兔.双数.大数.红波.野兽 | 
| 2014/06/12 | 069 |            |  | 187 | 龙.单数.小数.蓝波.野兽 | 
| 2014/06/17 | 070 |            |  | 127 | 狗.单数.小数.绿波.家畜 | 
| 2014/06/19 | 071 |            |  | 156 | 鼠.单数.小数.红波.野兽 | 
| 2014/06/21 | 072 |            |  | 238 | 羊.双数.大数.蓝波.家畜 | 
| 2014/06/24 | 073 |            |  | 199 | 羊.双数.大数.蓝波.家畜 | 
| 2014/06/26 | 074 |            |  | 227 | 兔.双数.大数.绿波.野兽 | 
| 2014/06/29 | 075 |            |  | 216 | 狗.单数.小数.绿波.家畜 | 
| 2014/07/03 | 076 |            |  | 213 | 猪.双数.小数.蓝波.家畜 | 
| 2014/07/05 | 077 |            |  | 214 | 猴.单数.大数.蓝波.野兽 | 
| 2014/07/08 | 078 |            |  | 182 | 羊.双数.大数.蓝波.家畜 | 
| 2014/07/10 | 079 |            |  | 84 | 猪.双数.小数.红波.家畜 | 
| 2014/07/12 | kj29 |            |  | 182 | 鼠.单数.大数.绿波.野兽 | 
| 2014/07/15 | 081 |            |  | 175 | 猪.双数.大数.绿波.家畜 | 
| 2014/07/17 | 082 |            |  | 174 | 鸡.双数.小数.蓝波.家畜 | 
| 2014/07/19 | 083 |            |  | 218 | 马.单数.大数.绿波.家畜 | 
| 2014/07/22 | 084 |            |  | 112 | 马.单数.小数.红波.家畜 | 
| 2014/07/24 | 085 |            |  | 149 | 蛇.双数.小数.蓝波.野兽 | 
| 2014/07/26 | 086 |            |  | 155 | 兔.双数.大数.红波.野兽 | 
| 2014/07/29 | 087 |            |  | 173 | 鼠.单数.小数.红波.野兽 | 
| 2014/07/31 | 088 |            |  | 226 | 蛇.双数.大数.绿波.野兽 | 
| 2014/08/02 | 089 |            |  | 192 | 兔.双数.大数.绿波.野兽 | 
| 2014/08/05 | 090 |            |  | 105 | 蛇.双数.小数.蓝波.野兽 | 
| 2014/08/07 | 091 |            |  | 175 | 猴.单数.小数.绿波.野兽 | 
| 2014/08/09 | 092 |            |  | 167 | 马.单数.大数.蓝波.家畜 | 
| 2014/08/12 | 093 |            |  | 184 | 猪.双数.大数.绿波.家畜 | 
| 2014/08/14 | 094 |            |  | 157 | 猴.单数.小数.绿波.野兽 | 
| 2014/08/16 | 095 |            |  | 216 | 龙.单数.小数.蓝波.野兽 | 
| 2014/08/19 | 096 |            |  | 170 | 兔.双数.小数.绿波.野兽 | 
| 2014/08/21 | 097 |            |  | 158 | 牛.双数.小数.红波.家畜 | 
| 2014/08/23 | 098 |            |  | 137 | 马.单数.小数.红波.家畜 | 
| 2014/08/26 | 099 |            |  | 247 | 猴.单数.大数.蓝波.野兽 | 
| 2014/08/28 | 100 |            |  | 197 | 马.单数.大数.绿波.家畜 | 
| 2014/08/30 | 101 |            |  | 178 | 牛.双数.小数.绿波.家畜 | 
| 2014/09/02 | 102 |            |  | 251 | 马.单数.大数.蓝波.家畜 | 
| 2014/09/04 | 103 |            |  | 185 | 马.单数.小数.红波.家畜 | 
| 2014/09/09 | 104 |            |  | 207 | 鼠.单数.大数.蓝波.野兽 | 
| 2014/09/13 | 105 |            |  | 227 | 猪.双数.大数.绿波.家禽 | 
| 2014/09/16 | 106 |            |  | 170 | 猴.单数.大数.红波.野兽 | 
| 2014/09/18 | 107 |            |  | 168 | 虎.单数.大数.红波.野兽 | 
| 2014/09/20 | 108 |            |  | 204 | 龙.单数.大数.绿波.野兽 | 
| 2014/09/23 | 109 |            |  | 180 | 猴.单数.小数.红波.野兽 | 
| 2014/09/25 | 110 |            |  | 243 | 蛇.双数.大数.绿波.野兽 | 
| 2014/09/28 | 111 |            |  | 141 | 羊.双数.小数.红波.家畜 | 
| 2014/09/30 | 112 |            |  | 223 | 猴.单数.大数.蓝波.野兽 | 
| 2014/10/02 | 113 |            |  | 142 | 鼠.单数.小数.红波.野兽 | 
| 2014/10/04 | 114 |            |  | 145 | 猪.双数.小数.红波.家禽 | 
| 2014/10/07 | 115 |            |  | 223 | 羊.双数.大数.蓝波.家禽 | 
| 2014/10/09 | 116 |            |  | 176 | 龙.单数.大数.绿波.野兽 | 
| 2014/10/11 | 117 |            |  | 216 | 猪.双数.小数.红波.家禽 | 
| 2014/10/14 | 118 |            |  | 118 | 狗.单数.大数.绿波.家禽 | 
| 2014/10/16 | 119 |            |  | 201 | 牛.双数.小数.红波.家禽 | 
| 2014/10/18 | 120 |            |  | 201 | 马.单数.大数.蓝波.家禽 | 
| 2014/10/21 | 121 |            |  | 155 | 牛.双数.大数.蓝波.家禽 | 
| 2014/10/23 | 122 |            |  | 179 | 鼠.单数.小数.红波.野兽 | 
| 2014/10/25 | 123 |            |  | 195 | 牛.双数.小数.红波.家禽 | 
| 2014/10/28 | 124 |            |  | 230 | 鼠.单数.大数.蓝波.野兽 | 
| 2014/10/30 | 125 |            |  | 216 | 狗.单数.大数.绿波.家禽 | 
| 2014/11/01 | 126 |            |  | 151 | 鼠.单数.大数.蓝波.野兽 | 
| 2014/11/04 | 127 |            |  | 206 | 狗.单数.大数.绿波.家禽 | 
| 2014/11/06 | 128 |            |  | 120 | 龙.单数.小数.蓝波.野兽 | 
| 2014/11/08 | 129 |            |  | 178 | 鼠.单数.大数.绿波.野兽 | 
| 2014/11/11 | 130 |            |  | 159 | 蛇.双数.大数.蓝波.野兽 | 
| 2014/11/13 | 131 |            |  | 241 | 牛.双数.小数.绿波.家禽 | 
| 2014/11/16 | 132 |            |  | 174 | 鸡.双数.小数.蓝波.家禽 | 
| 2014/11/18 | 133 |            |  | 181 | 鸡.双数.大数.红波.家禽 | 
| 2014/11/20 | 134 |            |  | 169 | 羊.双数.小数.红波.家禽 | 
| 2014/11/22 | 135 |            |  | 167 | 猪.双数.大数.绿波.家禽 | 
| 2014/11/25 | 136 |            |  | 234 | 鼠.单数.小数.红波.野兽 | 
| 2014/11/27 | 137 |            |  | 203 | 猪.双数.大数.绿波.家禽 | 
| 2014/11/29 | 138 |            |  | 195 | 鼠.单数.大数.蓝波.野兽 | 
| 2014/12/02 | 139 |            |  | 174 | 狗.单数.大数.绿波.家禽 | 
| 2014/12/04 | 140 |            |  | 160 | 猴.单数.大数.红波.野兽 | 
| 2014/12/06 | 141 |            |  | 185 | 兔.双数.小数.绿波.野兽 | 
| 2014/12/09 | 142 |            |  | 167 | 鸡.双数.大数.红波.家禽 | 
| 2014/12/11 | 143 |            |  | 158 | 鼠.单数.大数.蓝波.野兽 | 
| 2014/12/13 | 144 |            |  | 170 | 鼠.单数.小数.红波.野兽 | 
| 2014/12/16 | 145 |            |  | 145 | 兔.双数.小数.绿波.野兽 | 
| 2014/12/18 | 146 |            |  | 132 | 狗.单数.大数.绿波.家禽 | 
| 2014/12/21 | 147 |            |  | 195 | 鸡.双数.小数.绿波.家禽 | 
| 2014/12/23 | 148 |            |  | 146 | 狗.单数.大数.绿波.家禽 | 
| 2014/12/25 | 149 |            |  | 221 | 牛.双数.大数.红波.家禽 | 
| 2014/12/27 | 150 |            |  | 208 | 兔.双数.大数.红波.野兽 | 
| 2014/12/29 | 151 |            |  | 175 | 鼠.单数.小数.红波.野兽 | 
| 2014/12/31 | 152 |            |  | 183 | 龙.单数.大数.绿波.野兽 | 
| ‖按这里查看:大小顺序‖ | 
| 上一年 下一年 回到主页 | 
| 版权所有:六合彩开奖结果 www.099181.com | 
| Copyright ©香港挂牌网开奖直播站→1998-2016,All Rights Reserved |